| 
						    
						      |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
						      | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |  
						      | 01 | ma | 09:50 | 4,22 | 03:46 | 0,27 |  
						      |  |  | 22:13 | 4,18 | 16:14 | 0,76 |  
						      | 02 | di | 10:54 | 4,14 | 04:53 | 0,37 |  
						      |  |  | 23:18 | 4,17 | 17:29 | 0,76 |  
						      | 03 | wo | - | - | 06:04 | 0,44 |  
						      |  |  | 12:02 | 4,12 | 18:40 | 0,65 |  
						      | 04 | do | 00:24 | 4,22 | 07:08 | 0,45 |  
						      |  |  | 13:04 | 4,17 | 19:37 | 0,50 |  
						      | 05 | vr | 01:22 | 4,33 | 07:59 | 0,45 |  
						      |  |  | 13:53 | 4,24 | 20:24 | 0,35 |  
						      | 06 | za | 02:09 | 4,42 | 08:44 | 0,47 |  
						      |  | NM | 14:33 | 4,30 | 21:06 | 0,23 |  
						      | 07 | zo | 02:49 | 4,49 | 09:23 | 0,50 |  
						      |  |  | 15:10 | 4,35 | 21:46 | 0,16 |  
						      | 08 | ma | 03:28 | 4,51 | 10:00 | 0,55 |  
						      |  |  | 15:46 | 4,37 | 22:25 | 0,14 |  
						      | 09 | di | 04:06 | 4,49 | 10:36 | 0,60 |  
						      |  |  | 16:23 | 4,36 | 23:05 | 0,16 |  
						      | 10 | wo | 04:45 | 4,42 | 11:13 | 0,66 |  
						      |  |  | 17:02 | 4,31 | 23:45 | 0,24 |  
						      | 11 | do | 05:27 | 4,32 | 11:51 | 0,73 |  
						      |  |  | 17:43 | 4,23 | - | - |  
						      | 12 | vr | 06:11 | 4,21 | 00:28 | 0,34 |  
						      |  |  | 18:26 | 4,13 | 12:31 | 0,80 |  
						      | 13 | za | 06:57 | 4,10 | 01:11 | 0,46 |  
						      |  |  | 19:12 | 4,03 | 13:14 | 0,88 |  
						      | 14 | zo | 07:46 | 4,00 | 01:57 | 0,58 |  
						      |  | EK | 20:04 | 3,92 | 14:05 | 0,96 |  
						      | 15 | ma | 08:39 | 3,89 | 02:48 | 0,71 |  
						      |  |  | 21:00 | 3,82 | 15:04 | 1,04 |  
						      | 16 | di | 09:37 | 3,79 | 03:43 | 0,81 |  
						      |  |  | 22:01 | 3,74 | 16:09 | 1,08 |  | 
					      
					        |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
					        | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |  
					        | 17 | wo | 10:41 | 3,74 | 04:42 | 0,87 |  
					        |  |  | 23:06 | 3,75 | 17:15 | 1,05 |  
					        | 18 | do | 11:48 | 3,81 | 05:42 | 0,86 |  
					        |  |  | - | - | 18:20 | 0,91 |  
					        | 19 | vr | 00:10 | 3,90 | 06:40 | 0,77 |  
					        |  |  | 12:46 | 3,97 | 19:17 | 0,71 |  
					        | 20 | za | 00:59 | 4,13 | 07:31 | 0,64 |  
					        |  |  | 13:30 | 4,16 | 20:03 | 0,48 |  
					        | 21 | zo | 01:45 | 4,38 | 08:15 | 0,51 |  
					        |  | VM | 14:07 | 4,34 | 20:44 | 0,27 |  
					        | 22 | ma | 02:24 | 4,61 | 08:57 | 0,39 |  
					        |  |  | 14:43 | 4,50 | 21:26 | 0,09 |  
					        | 23 | di | 03:04 | 4,78 | 09:40 | 0,32 |  
					        |  |  | 15:22 | 4,63 | 22:09 | -0,05 |  
					        | 24 | wo | 03:45 | 4,87 | 10:25 | 0,29 |  
					        |  |  | 16:04 | 4,69 | 22:55 | -0,13 |  
					        | 25 | do | 04:30 | 4,87 | 11:11 | 0,31 |  
					        |  |  | 16:49 | 4,69 | 23:42 | -0,14 |  
					        | 26 | vr | 05:19 | 4,79 | 11:58 | 0,36 |  
					        |  |  | 17:38 | 4,64 | - | - |  
					        | 27 | za | 06:14 | 4,65 | 00:30 | -0,10 |  
					        |  |  | 18:33 | 4,54 | 12:46 | 0,45 |  
					        | 28 | zo | 07:14 | 4,48 | 01:20 | 0,02 |  
					        |  | LK | 19:34 | 4,41 | 13:37 | 0,58 |  
					        | 29 | ma | 08:15 | 4,26 | 02:14 | 0,22 |  
					        |  |  | 20:37 | 4,22 | 14:35 | 0,74 |  
					        | 30 | di | 09:20 | 4,02 | 03:16 | 0,46 |  
					        |  |  | 21:46 | 4,03 | 15:44 | 0,90 |  
					        | 31 | wo | 10:35 | 3,84 | 04:28 | 0,69 |  
					        |  |  | 23:08 | 3,96 | 17:11 | 0,94 |      |