| 
						    
						      |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
						      | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |  
						      | 01 | za | 02:43 | 4,74 | 09:33 | -0,17 |  
						      |  |  | 15:08 | 4,93 | 21:47 | 0,22 |  
						      | 02 | zo | 03:25 | 4,78 | 10:17 | -0,20 |  
						      |  |  | 15:52 | 4,88 | 22:32 | 0,27 |  
						      | 03 | ma | 04:09 | 4,75 | 11:02 | -0,15 |  
						      |  |  | 16:40 | 4,74 | 23:17 | 0,36 |  
						      | 04 | di | 04:58 | 4,64 | 11:49 | -0,01 |  
						      |  |  | 17:33 | 4,53 | - | - |  
						      | 05 | wo | 05:52 | 4,47 | 00:04 | 0,51 |  
						      | EK |  | 18:33 | 4,26 | 12:40 | 0,21 |  
						      | 06 | do | 06:55 | 4,22 | 00:57 | 0,72 |  
						      |  |  | 19:39 | 3,95 | 13:38 | 0,50 |  
						      | 07 | vr | 08:06 | 3,95 | 02:04 | 0,94 |  
						      |  |  | 20:55 | 3,69 | 14:50 | 0,77 |  
						      | 08 | za | 09:30 | 3,79 | 03:30 | 1,05 |  
						      |  |  | 22:29 | 3,67 | 16:18 | 0,90 |  
						      | 09 | zo | 11:04 | 3,93 | 05:07 | 0,90 |  
						      |  |  | 23:42 | 3,88 | 17:41 | 0,81 |  
						      | 10 | ma | - | - | 06:12 | 0,59 |  
						      |  |  | 12:06 | 4,19 | 18:36 | 0,66 |  
						      | 11 | di | 00:30 | 4,12 | 06:58 | 0,31 |  
						      |  |  | 12:49 | 4,40 | 19:17 | 0,55 |  
						      | 12 | wo | 01:04 | 4,30 | 07:37 | 0,11 |  
						      | VM |  | 13:22 | 4,55 | 19:52 | 0,48 |  
						      | 13 | do | 01:35 | 4,45 | 08:13 | -0,02 |  
						      |  |  | 13:54 | 4,65 | 20:26 | 0,41 |  
						      | 14 | vr | 02:07 | 4,59 | 08:48 | -0,11 |  
						      |  |  | 14:28 | 4,71 | 20:59 | 0,35 |  | 
					      
					        |  |  | Hoogwater | Laagwater |  
					        | Datum | h:min | m TAW | h:min | m TAW |                          
					       
					        | 15 | za | 02:41 | 4,67 | 09:24 | -0,13 |  
					        |  |  | 15:04 | 4,71 | 21:33 | 0,32 |  
					        | 16 | zo | 03:17 | 4,68 | 10:00 | -0,08 |  
					        |  |  | 15:40 | 4,64 | 22:06 | 0,35 |  
					        | 17 | ma | 03:52 | 4,61 | 10:35 | 0,06 |  
					        |  |  | 16:15 | 4,50 | 22:37 | 0,44 |  
					        | 18 | di | 04:25 | 4,47 | 11:06 | 0,27 |  
					        |  |  | 16:48 | 4,33 | 23:06 | 0,58 |  
					        | 19 | wo | 04:57 | 4,30 | 11:36 | 0,51 |  
					        |  |  | 17:19 | 4,13 | 23:36 | 0,76 |  
					        | 20 | do | 05:32 | 4,09 | - | - |  
					        | LK |  | 17:56 | 3,89 | 12:08 | 0,77 |  
					        | 21 | vr | 06:17 | 3,81 | 00:13 | 0,99 |  
					        |  |  | 18:48 | 3,58 | 12:58 | 1,06 |  
					        | 22 | za | 07:25 | 3,49 | 01:24 | 1,28 |  
					        |  |  | 20:22 | 3,29 | 14:35 | 1,27 |  
					        | 23 | zo | 09:07 | 3,34 | 03:20 | 1,34 |  
					        |  |  | 22:03 | 3,32 | 15:51 | 1,26 |  
					        | 24 | ma | 10:36 | 3,55 | 04:40 | 1,16 |  
					        |  |  | 23:12 | 3,62 | 17:02 | 1,09 |  
					        | 25 | di | 11:34 | 3,93 | 05:48 | 0,84 |  
					        |  |  | 23:56 | 3,96 | 18:03 | 0,83 |  
					        | 26 | wo | - | - | 06:34 | 0,48 |  
					        |  |  | 12:14 | 4,32 | 18:46 | 0,56 |  
					        | 27 | do | 00:31 | 4,29 | 07:12 | 0,16 |  
					        |  |  | 12:50 | 4,66 | 19:24 | 0,32 |  
					        | 28 | vr | 01:05 | 4,60 | 07:51 | -0,12 |  
					        | NM |  | 13:26 | 4,92 | 20:04 | 0,13 |      |